K 10194
Nouveau produit
Tour HBM 320x900
DRO PRO vario afficheur LCD
Produit lourd ! Port spécial !
Vous pouvez ajouter à votre panier
Un devis vous sera adressé !
Votre commande sera enregistrée
seulement après
votre accord du devis !
(sinon sera annulée)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Tour HBM 320x900 DRO PRO vario afficheur LCD
Tour HBM 320x900
DRO PRO vario afficheur LCD
Produit lourd ! Port spécial !
Vous pouvez ajouter à votre panier
Un devis vous sera adressé !
Votre commande sera enregistrée
seulement après
votre accord du devis !
(sinon sera annulée)
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Tour HBM 320x900
DRO PRO vario afficheur LCD
Caractéristiques |
|
| Diamètre de rotation au-dessus du lit | 320 mm. |
| Diamètre de rotation au-dessus du support transversal | 200 mm. |
| Hauteur du centre | 160 mm. |
| Distance entre les centres | 900 mm. |
| Taille de ciseau recommandée | 16 x 16 mm. |
| Largeur du lit | 180 mm. |
| Course du support transversal | 165 mm. |
| Déplacement du support du cône | 80 mm. |
| Passage de l'arbre principal | 38 mm. |
| Porte-mandrin | Camlock D1-4 |
| Connexion de la broche principale | MC 5. |
| Plage de vitesse réglable en continu de | 75 - 2000 RPM. |
| Plage de coupe des filets en pouces ( withworth ) | 8 - 56 TPI. (21 postes) |
| Plage de taraudage métrique | 0,2 - 3,5 mm. (18 postes) |
| Course de la pinole | 80 mm. |
| Diamètre de la pinole | 30 mm. |
| Montage de Pinole | MC 3. |
| Puissance du moteur | 1500 Watt / 2 Pk. |
| Voltage | 230 Volt. |
| Poids | 290 kg. |
| Dimensions de l'installation | cm. |
| Dimensions de l'emballage | 1 x Caisse de 165 x 75 x 70 cm. 1 x Boîte de 81 x 39 x 31 cm. 1 x Boîte de 81 x 39 x 26 cm. |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.